ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Артикул:
37061
технические характеристики
| Производитель | FUARO |
|---|---|
| Страна | Китай |
| Интеллектуальная собственность | Нет |
| Вес | 259 г |
| Гарантия | 1 год |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 12 |
| Габариты инд уп-ки (ШхГхВ) | 120x45x25 мм |
| Тип упаковки | Коробка |
| Материал | ZAMAK |
| Цвет | Хром |
| Тип дверей | Для деревянных, металлических дверей |
| Вес двери | Не имеет значения |
| Толщина двери | Для любой толщины двери |
| Серия | 100 Z |
| Способ установки | Врезной |
| Материал вертушки | ZAMAK |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | ZAMAK |
| Тип ключа | Английский |
| Тип цилиндра | Ключ-вертушка |
|---|---|
| Перекодировка | Нет |
| Кол-во в упаковке | 1 |
| Модель | 100 ZM |
| Количество пинов | 6 |
| Количество комбинаций | Более 5 000 |
| Количество ключей | 5 |
| Ключ с пластиковой головкой | Нет |
| Комплектация вертушкой | Да |
| Защита от вырывания | Нет |
| Защита от высверливания | Нет |
| Защита от излома | Нет |
| Защита от бампинга | Нет |
| Класс безопасности | 2 |
| Изготовление дубликатов только по карте владельца | Нет |
| Размер | 80 мм (35+10+35) |

Артикул:
22289
технические характеристики
| Производитель | FUARO |
|---|---|
| Страна | Китай |
| Интеллектуальная собственность | Нет |
| Вес | 220 г |
| Гарантия | 1 год |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 12 |
| Габариты инд уп-ки (ШхГхВ) | 95x49x27 мм |
| Тип упаковки | Коробка |
| Материал | ZAMAK |
| Цвет | Хром |
| Тип дверей | Для деревянных, металлических дверей |
| Вес двери | Не имеет значения |
| Толщина двери | Для любой толщины двери |
| Серия | 100 Z |
| Способ установки | Врезной |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | ZAMAK |
| Тип ключа | Английский |
| Тип цилиндра | Ключ-ключ |
| Перекодировка | Нет |
|---|---|
| Кол-во в упаковке | 1 |
| Модель | 100 ZA |
| Количество пинов | 6 |
| Количество комбинаций | Более 5 000 |
| Количество ключей | 5 |
| Ключ с пластиковой головкой | Нет |
| Комплектация вертушкой | Нет |
| Защита от вырывания | Нет |
| Защита от высверливания | Нет |
| Защита от излома | Нет |
| Защита от бампинга | Нет |
| Класс безопасности | 2 |
| Изготовление дубликатов только по карте владельца | Нет |
| Размер | 80 мм (35+10+35) |

Артикул:
37073
технические характеристики
| Производитель | FUARO |
|---|---|
| Страна | Китай |
| Интеллектуальная собственность | Нет |
| Вес | 264 г |
| Гарантия | 1 год |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 12 |
| Габариты инд уп-ки (ШхГхВ) | 120x45x25 мм |
| Тип упаковки | Коробка |
| Материал | ZAMAK |
| Цвет | Золото (латунь) |
| Тип дверей | Для деревянных, металлических дверей |
| Вес двери | Не имеет значения |
| Толщина двери | Для любой толщины двери |
| Серия | 100 Z |
| Способ установки | Врезной |
| Материал вертушки | ZAMAK |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | ZAMAK |
| Тип ключа | Английский |
| Тип цилиндра | Ключ-вертушка |
|---|---|
| Перекодировка | Нет |
| Кол-во в упаковке | 1 |
| Модель | 100 ZM |
| Количество пинов | 6 |
| Количество комбинаций | Более 5 000 |
| Количество ключей | 5 |
| Ключ с пластиковой головкой | Нет |
| Комплектация вертушкой | Да |
| Защита от вырывания | Нет |
| Защита от высверливания | Нет |
| Защита от излома | Нет |
| Защита от бампинга | Нет |
| Класс безопасности | 2 |
| Изготовление дубликатов только по карте владельца | Нет |
| Размер | 80 мм (35+10+35) |

Артикул:
23749
технические характеристики
| Производитель | FUARO |
|---|---|
| Страна | Китай |
| Интеллектуальная собственность | Нет |
| Вес | 329 г |
| Гарантия | 1 год |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 12 |
| Габариты инд уп-ки (ШхГхВ) | 135x40x30 мм |
| Тип упаковки | Коробка |
| Материал | Латунь |
| Цвет | Хром |
| Тип дверей | Для деревянных, металлических дверей |
| Вес двери | Не имеет значения |
| Толщина двери | Для любой толщины двери |
| Серия | 100 С |
| Способ установки | Врезной |
| Материал вертушки | ZAMAK |
| Материал ключа | Латунь |
| Материал цилиндра | Латунь |
| Тип ключа | Английский |
| Тип цилиндра | Ключ-вертушка |
|---|---|
| Перекодировка | Нет |
| Кол-во в упаковке | 1 |
| Модель | 100 CM |
| Количество пинов | 5 |
| Количество комбинаций | Более 10 000 |
| Количество ключей | 5 |
| Ключ с пластиковой головкой | Нет |
| Комплектация вертушкой | Да |
| Защита от вырывания | Нет |
| Защита от высверливания | Нет |
| Защита от излома | Нет |
| Защита от бампинга | Нет |
| Класс безопасности | 2 |
| Изготовление дубликатов только по карте владельца | Нет |
| Размер | 80 мм (35+10+35) |

Артикул:
21497
технические характеристики
| Производитель | FUARO |
|---|---|
| Страна | Китай |
| Интеллектуальная собственность | Нет |
| Вес | 294 г |
| Гарантия | 1 год |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 12 |
| Габариты инд уп-ки (ШхГхВ) | 85x40x30 мм |
| Тип упаковки | Коробка |
| Материал | Латунь |
| Цвет | Хром |
| Тип дверей | Для деревянных, металлических дверей |
| Вес двери | Не имеет значения |
| Толщина двери | Для любой толщины двери |
| Серия | 100 С |
| Способ установки | Врезной |
| Материал ключа | Латунь |
| Материал цилиндра | Латунь |
| Тип ключа | Английский |
| Тип цилиндра | Ключ-ключ |
| Перекодировка | Нет |
|---|---|
| Кол-во в упаковке | 1 |
| Модель | 100 CA |
| Количество пинов | 5 |
| Количество комбинаций | Более 10 000 |
| Количество ключей | 5 |
| Ключ с пластиковой головкой | Нет |
| Комплектация вертушкой | Нет |
| Защита от вырывания | Нет |
| Защита от высверливания | Нет |
| Защита от излома | Нет |
| Защита от бампинга | Нет |
| Класс безопасности | 2 |
| Изготовление дубликатов только по карте владельца | Нет |
| Размер | 80 мм (35+10+35) |

Артикул:
60085
технические характеристики
| Производитель | FUARO |
|---|---|
| Страна | Китай |
| Интеллектуальная собственность | Нет |
| Вес | 283 г |
| Гарантия | 1 год |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 12 |
| Габариты инд уп-ки (ШхГхВ) | 125x43x31 мм |
| Тип упаковки | Коробка |
| Цвет | Черный |
| Вес двери | Не имеет значения |
| Толщина двери | Для любой толщины двери |
| Серия | 200 Z |
| Способ установки | Врезной |
| Назначение | Для деревянных, металлических дверей |
| Материал вертушки | ZAMAK |
| Тип ключа | Перфорированный |
| Тип цилиндра | Ключ-вертушка |
| Кол-во в упаковке | 1 |
|---|---|
| Модель | 200 ZM |
| Количество пинов | 6 |
| Количество комбинаций | Более 10 000 |
| Количество ключей | 5 |
| Ключ с пластиковой головкой | Да |
| Комплектация вертушкой | Да |
| Защита от вырывания | Нет |
| Защита от высверливания | Да |
| Защита от излома | Нет |
| Защита от бампинга | Нет |
| Класс безопасности | 2 |
| Изготовление дубликатов только по карте владельца | Нет |
| Размер | 80 мм (35+10+35) |